2018年8月20日新余住宅共成交情况 | |||
楼盘名称 | 成交套数 | 销售面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
时代阳光 | 5 | 648.03 | 3946.5 |
香悦丽都 | 4 | 445.33 | 4047.22 |
明悦华城 | 4 | 323.85 | 3039.58 |
信达丽城 | 3 | 275.48 | 3400.9 |
紫金丽都 | 2 | 282.54 | 3428.51 |
铁山B区 | 2 | 216.06 | 2543.09 |
水岸春天 | 2 | 190.95 | 3769.18 |
龙泉湾 | 2 | 213.71 | 5350.37 |
江山御景 | 2 | 86.46 | 4898.44 |
春江花月 | 2 | 202.38 | 4900.43 |
幸福尚城 | 1 | 121.28 | 3928.48 |
新余凤凰城 | 1 | 86.73 | 3493.57 |
锦绣华庭 | 1 | 95.55 | 2595.5 |
金马龙城 | 1 | 86.76 | 3024.56 |
金地公馆 | 1 | 43.78 | 2700 |
嘉盛公寓 | 1 | 47.57 | 4769.6 |
红海名仕公馆 | 1 | 61.77 | 4459.34 |
春江明月 | 1 | 120.78 | 3590.75 |
城市丰景 | 1 | 127.58 | 3417.46 |
碧海兰庭 | 1 | 104.02 | 3384.51 |
总量 | 38 | 3780.61 | 3734.3995 |
2018年8月20日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 成交套数 | 销售面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
明悦华城 | 2 | 101.38 | 6799.97 |
广城建材家居博览中心 | 1 | 26.37 | 12500.66 |
总量 | 3 | 127.75 | 9650.315 |
总计 | 41 | 3908.36 |
看房联系